| 魚種区分名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マダコ | ||||||||||||
| イサキ | ||||||||||||
| ハタ類 | ||||||||||||
| アジ | ||||||||||||
| アマ | ||||||||||||
| アワビ | ||||||||||||
| イカ類 | ||||||||||||
| イシダイ | ||||||||||||
| イセエビ | ||||||||||||
| イトヨリ | ||||||||||||
| オコゼ | ||||||||||||
| カサゴ | ||||||||||||
| カワハギ | ||||||||||||
| カンパチ | ||||||||||||
| クエ類 | ||||||||||||
| マコチ | ||||||||||||
| サザエ | ||||||||||||
| サバフグ | ||||||||||||
| サワラ | ||||||||||||
| シマフグ | ||||||||||||
| その他魚種 | ||||||||||||
| タチ | ||||||||||||
| チダイ | ||||||||||||
| トラフグ | ||||||||||||
| アカナマコ | ||||||||||||
| ハモ | ||||||||||||
| ヒラス | ||||||||||||
| ヒラメ | ||||||||||||
| ブリ | ||||||||||||
| マダイ | ||||||||||||
| ミズイカ | ||||||||||||
| 黒鯛・メジナ | ||||||||||||
| 養殖ヒラメ | ||||||||||||


| 魚種区分名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マダコ | ||||||||||||
| イサキ | ||||||||||||
| ハタ類 | ||||||||||||
| アジ | ||||||||||||
| アマ | ||||||||||||
| アワビ | ||||||||||||
| イカ類 | ||||||||||||
| イシダイ | ||||||||||||
| イセエビ | ||||||||||||
| イトヨリ | ||||||||||||
| オコゼ | ||||||||||||
| カサゴ | ||||||||||||
| カワハギ | ||||||||||||
| カンパチ | ||||||||||||
| クエ類 | ||||||||||||
| マコチ | ||||||||||||
| サザエ | ||||||||||||
| サバフグ | ||||||||||||
| サワラ | ||||||||||||
| シマフグ | ||||||||||||
| その他魚種 | ||||||||||||
| タチ | ||||||||||||
| チダイ | ||||||||||||
| トラフグ | ||||||||||||
| アカナマコ | ||||||||||||
| ハモ | ||||||||||||
| ヒラス | ||||||||||||
| ヒラメ | ||||||||||||
| ブリ | ||||||||||||
| マダイ | ||||||||||||
| ミズイカ | ||||||||||||
| 黒鯛・メジナ | ||||||||||||
| 養殖ヒラメ | ||||||||||||